Announcement
Date | Financial
Year | Quarter
Number | Financial
Quarter | Revenue
(RM,000) | Profit Before
Tax (RM,000) | Net Profit
(RM,000) | Earning
Per Share (Cent) | Dividend
(Cent) | NTA (RM) | 08/11/2012 | 31/03/2013 | 2 | 30/09/2012 | 30,055 | 15,137 | 14,225 | 2.48 | 0.00 | 1.190 | 13/08/2012 | 31/03/2013 | 1 | 30/06/2012 | 29,553 | 21,028 | 20,753 | 3.62 | 0.00 | 1.190 | 24/05/2012 | 31/03/2012 | 4 | 31/03/2012 | 163,677 | 8,404 | 12,082 | 2.11 | 3.00 | 1.160 | 21/02/2012 | 31/03/2012 | 3 | 31/12/2011 | 28,124 | 19,493 | 19,299 | 3.37 | 0.00 | 1.140 | 23/11/2011 | 31/03/2012 | 2 | 30/09/2011 | 34,586 | 70,682 | 70,245 | 12.26 | 3.00 | 1.110 | 11/08/2011 | 31/03/2012 | 1 | 30/06/2011 | 30,445 | 2,481 | 1,675 | 0.29 | 0.00 | 1.000 |
Date | Financial
Year | Ex-Date | Entitlement
Date | Payment
Date | Entitlement Type | Dividend
(Cent) | Dividend
(%) | 14/08/2012 | 31/03/2012 | 10/09/2012 | 12/09/2012 | 25/09/2012 | Final Dividend | 0.000 | 6.00 | 13/09/2011 | 31/03/2012 | 27/09/2011 | 29/09/2011 | 12/10/2011 | Special Dividend | 0.000 | 6.00 |
公司官网:http://www.amcorpproperties.com/
子公司融資13億新計劃 大馬發展提供貸款4.6億
企業財經01/01/2013 17:53
(吉隆坡1日訊)大馬發展(AMPROP,1007,主要板房產)建議向聯營子公司提供總值9173萬英鎊(約4億5568萬令吉)貸款,做為發展總值2億6940萬英鎊(約13億3826萬令吉)地產項目資金。
該筆貸款將由華僑銀行發出,其中3825萬英鎊(約1.9億令吉)用作收購房地產費用、871萬英鎊(約4327萬令吉)為動工前成本、5348萬英鎊(約2億5567萬令吉)則是發展成本中的65%。
該公司向馬證交所報備指出,該筆貸款將由子公司Old Burlington放發給持25%聯營股權的Ten Acres Mayfair有限公司。
文告指出,后者將負責該項發展總值約2億6940萬英鎊的房地產,由于該項目發展成本約為1億8730萬英鎊(約9億3043萬令吉),預計竣工后可進賬8210萬英鎊(約4億784萬令吉)。
http://www.chinapress.com.my/node/383279 本帖最后由 icy97 于 3-8-2013 12:30 PM 编辑
|