主体 |
品牌 | 华为 荣耀 |
型号 | H60-L02 |
传播名 | 荣耀6 |
上市时间 | 2014年7月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | Android 4.4 |
用户界面 | Emotion UI 2.3 |
CPU型号 | Kirin 920 |
CPU核数 | 8核 |
CPU主频 | 4xA15 1.7GHz + 4xA7 1.3GHz |
GPU | ARM Mali T628MP4 |
双卡 | 双卡双待双通 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
安全功能 | 提供了骚扰拦截、权限管理等功能 |
网络 |
网络制式 | 联通4G(FDD-LTE/TDD-LTE,需使用联通4G卡;FDD-LTE目前默认关闭,工信部进网许可增加FDD-LTE后,可通过在线升级软件方式打开)-联通3G(UMTS(WCDMA))-联通2G/移动2G(GSM) |
网络频率 | 主卡:FDD-LTE:B1(2100MHz)/B3(1800MHz);TDD-LTE:B41(2496-2690MHz)(主频段);UMTS(WCDMA):B1(2100MHz)(主频段)/B8(900MHz)(漫游频段);Main GSM:850(漫游频段)/900(主频段)/1800(主频段)/1900(漫游频段);副卡:SUB GSM:900(主频段)/1800(主频段)/1900(漫游频段) |
数据业务 | FDD-LTE/TDD-LTE/UMTS(WCDMA)/EDGE/GPRS |
屏幕 |
屏幕尺寸 | 5英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | TFT LTPS |
分辨率 | 1920x1080 |
触摸屏 | 全贴合,支持悬浮触控,手套操作,支持10点触控,防指纹 |
传感器 |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应器 | 支持 |
加速传感器 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
存储 |
运行内存(RAM) | 3GB |
机身内存(ROM) | 16GB |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 64GB(以后会通过OTA升级方式支持到128G) |
娱乐功能 |
视频编码 | H.265(仅支持解码)、H.264、H.263、MPEG-4、RV7-10、Xvid、VP8、WMV9;支持1080P播放 |
视频文件格式 | 3gp、mp4、wmv、rm、rmvb、asf |
音频编码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、AMR-WB、WMA2-9、RA、PCM、OGG、FLAC |
音频文件格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、flac、wav、midi、ra |
音视频输出 | 通过MHL输出 |
音效 | 集成了DTS音效处理技术 |
电子书 | 支持 |
Flash播放 | 支持。需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
拍摄功能 |
主摄像头 | 带蓝玻璃1300万像素,堆栈式摄像头,F2.0光圈,支持HDR Movie |
副摄像头 | 带蓝玻璃500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 2个LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主摄像头支持FHD全高清摄像;副摄像头支持HD 720P高清摄像 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 支持全景自拍、声控拍照、有声照片、智能、全景、美肤、连拍、HDR、特效、水印相机等模式 |
自动对焦 | 支持,测光点与对焦点可分离 |
照片分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍摄 |
传输功能 |
DLNA | 不支持 |
Wi-Fi功能 | 支持2.4G/5G,802.11 a/b/g/n |
Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 |
WiFi Display | 支持 |
WLAN Direct | 支持 |
GPS | GPS/Glonass/AGPS |
导航软件 | 内置“驾驶模式”支持地图导航、语音控制接打电话、播放音乐;内置“指路精灵”实现实景导航;预装高德地图 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN网络定位 | 支持 |
蓝牙 | BT4.0 BLE |
网卡 | USB tethering |
USB | USB 2.0 HS,MicroUSB接口,支持对外充电 |
通话和信息功能 |
语音 | CSFB |
3G视频通话 | 不支持 |
铃音类型 | mp3、wav、ogg、mid、amr |
彩信 | 支持 |
个人助理 |
云服务 | 同步、备份、定位 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持普通、会议、采访、音乐会四种模式的录音,格式amr,m4a |
实用工具 | 手电筒、计算器、备忘录、收音机,录音机、日历、图库、天气、时钟(包括闹钟)、音乐、手机管家、文件管理、语音助手、智能遥控 |
特色应用 | 红外遥控器,熄屏快呼,熄屏快拍,语音查找联系人,特效滤镜,杂志锁屏,水印相机,全焦模式,后置摄像头支持硬件HDR |
其他 |
电池容量 | 3100mAh(典型值),3000mAh(最小值) |
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池更换 | 不支持 |
充电器 | 输入:100V~240V,50/60Hz,0.2A;输出:5V,2A |
理论待机时间 | LTE/GSM双卡网络下:约425小时;WCDMA/GSM双卡网络下:约430小时 |
理论通话时间 | WCDMA网络下:约18小时;GSM网络下:约24小时 |
SIM卡尺寸 | 主卡:一个Micro SIM卡;副卡:一个Micro SIM卡 |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
智能阅读 | 支持 |
字体大小设置 | 支持 |
语音助手 | 支持 |
设备控制 | 电源键,音量键,充电指示灯,支持三段式耳机(华为指定的三段式耳机) |
机身尺寸 | 139.6mm x 69.7mm x 7.5mm |
机身重量 | 约130g(含电池) |