1. | Rukun Negara | |
| a. | Objektif | |
| | 1. | Masyarakat yang adil-peluang yang sama |
| | 2. | Memelihara cara hidup demokratik |
| | 3. | Perpadua yang erat-satu bangsa dan satu Negara |
| | 4. | Sikap yang liberal – budaya dan agama |
| | 5. | Masyarakat progresif- sains dan teknologi |
| b. | 5 Prinsip | |
| | 1. | Kepercayaan kepada Tuhan |
| | 2. | Kesetiaan kepada raja dan Negara |
| | 3. | Keluhuran perlembagaan- sumber undang-undang tertinggi |
| | 4. | Kedaulatan undang-undang |
| | 5. | Kesopanan dan kesusilaan |
2. | Wawasan 2020 | |
| a. | 9 Cabaran | |
| | 1. | Mewujudkan negara Malaysia yang bersatu |
| | 2. | Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju |
| | 3. | Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang |
| | 4. | Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika |
| | 5. | Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur |
| | 6. | Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi |
| | 7. | Memastikan masyarakat yang adil |
| | 8. | Mewujudkan masyarakat makmur |
3 | Perancangan Ekonomi Negara |
| a. | Perancangan Jangka Panjang |
| | i. | Rangka Rancangan Jangka Panjang Satu- Dasar Ekonomi Baru – 1970-1990 |
| | ii. | Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua- Dasar Pembangunan Nasional 1990-2000 |
| | iii. | Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga- Dasar Wawasan Negara – 2000-2010 |
| b. | Perancangan Jangka Sederhana |
| | i. | Rancangan Malaya 1 |
| | ii. | Rancangan Malaya 2 |
| | iii. | Rancangan Malaysia 1 |
| | iv. | Rancangan Malaysia 2-5 – Dasar Ekonomi Baru |
| | v. | Rancangan Malaysia 6-7 – Dasar Pembangunan Nasional |
| | vi. | Rancangan Malaysia 8-9 – Dasar Wawasan Negara |
| | vii. | Rancangan Malaysia 10-11 – Model Ekonomi Baru |
| c. | Perangkaan Jangka Pendek/Bajet tahunan |
| | i. | Belanjawan Negara |
4 | Dasar Ekonomi Baru |
| a. | Objektif |
| | i. | Membasmi kemiskinan – banyakkan peluang pekerjaan. |
| | ii. | Penyusunan semula masyarakat-penghapusan pengenalan kaum |
5 | Dasar Pembangunan Nasional |
| a. | Aspek-aspek kritikal yang diberi tumpuan |
| | i. | Keseimbangan optimum-pengagihan saksama |
| | ii. | Pembangunan seimbang antara sektor-sektor-saling melengkapi |
| | iii. | Menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi- perkongsian secara lebih adil |
| | iv. | Antara negeri dan Bandar dan luar Bandar |
| | v. | Masyarakat progresif |
| | vi. | Sumber manusia |
| | vii. | Sains dan teknologi-sosio ekonomi |
| | viii. | Perlindungan alam sekitar |
| b. | Pembaharuan |
| | i. | Pembasmian kemiskinan penduduk termiskin |
| | ii. | Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) |
| | iii. | Penekanan sector swasta- penyususnan semula masyarakat |
| | iv. | Pembangunan sumber manusia |
6. | Dasar Wawasan Negara |
| a. | Objektif Utama |
| | | Perpaduan- Basmi Kemiskinan |
| | | Menyusun semula masyarakat |
| b. | Persediaan hala tuju Negara ke arah Negara maju 2020 |
| | i. | Masyarakat Berpengetahuan | |
| | ii. | Sumber dan kekuatan tempatan |
| | iii. | Pertanian, pembuatan dan perkhidmatan |
| | iv. | Miskin kumpulam kecil-kawasan terpencil, orang asli dan minoriti di Sabah dan Sarawak |
| | v. | Bumiputera- ekuiti 30% |
| | vi. | Bumiputera- sektor utama |
| | vii. | Pembangunan sumber manusia |
| | viii. | Alam Sekitar yang mampan |
| | ix. | Bangsa berdaya tahan- hadapi globalisasi |
7. | Model Ekonomi Baru |
| | Negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020 |
| a. | Prinsip Utama |
| | i. | Ekonomi Berpendapatan Tinggi – AS$15,000-AS$20,000 |
| | ii. | Kemampanan- memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi akan datang |
| | iii. | Keterangkuman – semua menikmati kekayaan Negara |
| b. | Empat Tonggak Utama |
| | i. | Rakyat didahulukan, Pencapaian Diutamakan |
| | ii. | Program Transformasi Kerajaan (PTK) |
| | iii. | Program Transformasi Ekonomi (PTE) |
| | iv. | Rancangan Malaysia Kesepuluh |
| c. | Lapan Inisiatif MBE |
| | i. | Peranan sector swasta |
| | ii. | Tenaga kerja berkualiti |
| | iii. | Ekonomi domestic |
| | iv. | Kukuhkan sector awam |
| | v. | Mesra pasaran |
| | vi. | Infrastruktur asaskan pengetahuan |
| | vii. | Tingkatkan sumber pertumbuhan |
| | viii. | Pertumbuhan yang mapan |
8. | Dasar Automobil - Merangsang sector automobile |
| a. | Objektif |
| | i. | Pembangunan industry automobil |
| | ii. | Persekitaran pelaburan |
| | iii. | Daya saing syarikat pembuat kenderaan |
| | iv. | Teknologi baru |
| | v. | Bidang niche |
| | vi. | Penyertaan Bumiputera |
| | vii. | Standard Keselamatan |
| | viii. | Menambah baik |
9. | Dasar Pertanian Negara |
| a. | Pertama (1984-1991) |
| | - | Sektor pertanian berorientasikan ekspot |
| | - | Ekspansionari- utamakan kelapa sawit dan koko |
| b. | Kedua (1992-1997) |
| | i. | Peningkatan produktiviti, kecekapan dan persaingan |
| | ii. | Menghasilkan produk nilai tambah |
| | iii. | Industry asas tani |
| c. | Ketiga (1998-2010) |
| | i. | Peningkatan sekuriti makanan |
| | ii. | Daya saing pertanian |
| | iii. | Pertalian dengan sector-sektor lain- rantaian dengan sector industri |
| | iv. | Pemuliharaan dan penggunaan sumber asli dengan mampan |
| | v. | Pendekatan perhutani ( agroforestry approach)- hutan dan pertanian dibangunkan bersama |
| | vi | Berasaskan produk – keperluan dan cita rasa penduduk dan pasaran |
10. | Dasar Agromakanan (2011-2020) - Kesenimbungan dari Dasar Pertanian Negara Ketiga |
| a. | Objektif |
| | i. | Meningkatkan pendapatan kumpulan sasar |
| | ii. | Menjamin bekalan makanan |
| | iii. | Meningkatkan pendapatan Negara |
| b. | Teras Dasar Agromakanan · Kedayasaingan · Kemampanan |
| c. | Teras Kedayasaingan |
| | i. | Penerokaan pertanian bernilai tinggi – akuakultur, ikan hiasan florikultur dan cendawan |
| | ii. | Peningkatan pengeluaran dan produktiviti – pembangunan tanah secara optimum |
| | iii. | Penglibatan pihak swasta sebagai pemacu pertumbuhan – pelaburan, penubuhan consortium, perkongsian awam-swasta |
| | iv. | Pengukuhan rantaian bekalan agromakanan |
| | v. | Pengukuhan R&D dan inovasi |
| d. | Teras Kemampanan |
| | i. | Persediaan menghadapi impak perubahan iklim |
| | ii. | Perluasan amalan mesra alam |
| | iii. | Pengurusan bahan sampingan/buangan |
| | iv. | Pembangunan sumber manusia berkualiti |
| | v. | Pemakanan untuk kesihatan |