|
楼主 |
发表于 26-7-2019 01:33 AM
|
显示全部楼层
#400, 190724, MELI , 616.4400, 660.0000, 670.5600
#401, 190724, MERC , 12.3093, 13.2500, 13.5813
#402, 190724, MGRC , 62.0136, 64.8000, 65.4480
#403, 190724, MHO , 29.6205, 31.8500, 32.0093
#404, 190724, MIDD , 133.7847, 139.6500, 141.4655
#405, 190724, MLI , 28.2255, 30.3500, 30.5321
#406, 190724, MLNX , 109.3186, 114.3500, 114.4643
#407, 190724, MMC , 99.6301, 102.0800, 102.8966
#408, 190724, MMM , 169.5657, 177.3700, 179.3211
#409, 190724, MMP , 64.6602, 66.6600, 66.7933
#410, 190724, MMS , 71.2267, 73.8100, 74.8433
#411, 190724, MNRO , 74.7020, 82.0000, 82.8200
#412, 190724, MNST , 61.4494, 64.8200, 65.0793
#413, 190724, MODN , 19.8681, 20.9800, 21.0849
#414, 190724, MOG.A , 90.6334, 96.0100, 97.2581
#415, 190724, MOS , 23.4395, 24.8300, 25.3514
#416, 190724, MPLX , 30.3467, 31.4800, 31.8892
#417, 190724, MRC , 14.7278, 16.2200, 16.2362
#418, 190724, MRK , 78.9530, 82.7600, 83.5048
#419, 190724, MRO , 12.9920, 14.0000, 14.2240
#420, 190724, MRVL , 25.2409, 27.1700, 27.2243
#421, 190724, MS , 42.9002, 45.5900, 46.0915
#422, 190724, MSA , 104.8610, 110.3800, 110.7111
#423, 190724, MSBI , 25.2238, 26.4400, 26.5722
#424, 190724, MSFT , 134.1775, 140.5000, 142.8885
#425, 190724, MSM , 68.5314, 72.5200, 73.6078
#426, 190724, MTB , 156.8438, 163.7200, 166.1758
#427, 190724, MTCH , 73.0361, 78.0300, 79.9027
#428, 190724, MTN , 224.4240, 243.4100, 243.8968
#429, 190724, MTOR , 23.1392, 24.5900, 24.9343
#430, 190724, MTSC , 53.9970, 56.6600, 56.8300
#431, 190724, MTZ , 48.3190, 52.7500, 53.0138
#432, 190724, MUR , 20.5753, 22.6600, 22.6827
#433, 190724, MXIM , 61.0276, 65.3400, 65.4053
#434, 190724, MXL , 24.0778, 26.0300, 26.1602
#435, 190724, NANO , 33.1312, 36.1300, 36.2023
#436, 190724, NATI , 42.7379, 44.9400, 45.2546
#437, 190724, NAVI , 13.8375, 15.0900, 15.0900
#438, 190724, NBHC , 33.5802, 35.6100, 36.0729
#439, 190724, NBTB , 36.6604, 37.9900, 38.4839
#440, 190724, NCLH , 46.4429, 49.4600, 50.3997
#441, 190724, NDSN , 134.4670, 143.0500, 143.7653
#442, 190724, NEOG , 63.6088, 69.1400, 69.6240
#443, 190724, NEWR , 84.3053, 92.4400, 92.6249
#444, 190724, NGG , 50.1373, 52.6100, 53.1361
#445, 190724, NGHC , 21.7989, 22.8500, 23.2842
#446, 190724, NHI , 77.0431, 79.5900, 80.6247
#447, 190724, NI , 28.5173, 29.4600, 29.7546
#448, 190724, NLSN , 22.7528, 23.8000, 24.1094
#449, 190724, NMIH , 25.3909, 27.7800, 27.9467
#450, 190724, NNN , 50.9168, 52.6000, 53.1786
#451, 190724, NOC , 318.9621, 342.9700, 346.0567
#452, 190724, NOV , 20.3778, 22.0300, 22.0961
#453, 190724, NOVT , 81.3665, 86.9300, 88.4078
#454, 190724, NPO , 61.0556, 65.3700, 65.5007
#455, 190724, NPSNY , 48.1617, 50.7500, 51.6635
#456, 190724, NS , 27.9736, 29.2000, 29.6672
#457, 190724, NSA , 28.0324, 29.1700, 29.5200
#458, 190724, NSP , 133.8111, 141.3000, 141.5826
#459, 190724, NTCT , 24.6618, 26.3200, 26.7938
#460, 190724, NTRS , 92.3983, 99.4600, 99.8578
#461, 190724, NUAN , 15.8550, 16.7600, 16.9779
#462, 190724, NUVA , 56.4701, 59.8200, 59.8200
#463, 190724, NVMI , 26.0007, 28.7300, 28.8162
#464, 190724, NVO , 46.7068, 49.5300, 50.0748
#465, 190724, NVRO , 58.3269, 63.3300, 64.4699
#466, 190724, O , 66.2553, 69.1600, 70.3357
#467, 190724, OAK , 49.3303, 50.4400, 50.4400
#468, 190724, OCFC , 24.9228, 25.8000, 25.9806
#469, 190724, ODFL , 151.8918, 164.0300, 164.1940
#470, 190724, OFC , 25.5245, 27.0100, 27.3881
#471, 190724, OI , 16.7454, 17.7200, 17.8618
#472, 190724, OLBK , 26.1525, 27.5000, 27.8300
#473, 190724, OMC , 77.6334, 80.7000, 81.7491
#474, 190724, OMF , 34.3308, 36.6000, 36.7830
#475, 190724, ONCE , 90.2362, 96.8200, 97.8850
#476, 190724, OPB , 20.7707, 21.9100, 22.0195
#477, 190724, OSIS , 108.6908, 112.4000, 113.8612
#478, 190724, OSK , 79.0542, 84.5500, 85.4800
#479, 190724, OTEX , 42.5298, 43.7100, 44.0597
#480, 190724, OUT , 25.9752, 27.4000, 27.5918
#481, 190724, OXM , 66.7250, 71.4400, 72.2258
#482, 190724, PACW , 36.7616, 38.8600, 39.0154
#483, 190724, PAG , 44.3851, 48.1400, 48.2363
#484, 190724, PANW , 212.7219, 225.5800, 228.7381
#485, 190724, PATK , 41.5592, 45.7700, 45.9073
#486, 190724, PAYX , 81.2227, 85.0500, 85.9856
#487, 190724, PB , 65.8570, 70.2100, 70.6313
#488, 190724, PBH , 32.0205, 33.3200, 33.7865
#489, 190724, PCAR , 68.3887, 72.1400, 72.5728
#490, 190724, PCRX , 39.2940, 42.4800, 42.6074
#491, 190724, PDFS , 12.7136, 13.7000, 13.7274
#492, 190724, PDI , 30.7574, 31.8400, 31.9037
#493, 190724, PEB , 25.9796, 27.5500, 27.6051
#494, 190724, PEGA , 72.1276, 77.6400, 78.5717
#495, 190724, PEN , 172.9462, 183.4000, 187.8016
#496, 190724, PFBC , 50.1862, 54.0800, 54.1341
#497, 190724, PFPT , 121.2160, 128.0000, 130.1760
#498, 190724, PFS , 24.0671, 24.9400, 25.1645
#499, 190724, PFSI , 22.6094, 23.9000, 24.2585
#500, 190724, PGC , 27.3605, 28.5600, 28.9884
#501, 190724, PGR , 77.1310, 81.0200, 82.5594
#502, 190724, PGTI , 15.4307, 16.6100, 16.9422
#503, 190724, PH , 166.8420, 178.2500, 179.8543
#504, 190724, PHG , 44.0953, 46.8600, 47.3755
#505, 190724, PKE , 16.1402, 17.4300, 17.6740
#506, 190724, PLD , 78.3115, 82.2600, 83.2471
#507, 190724, PLNT , 70.7387, 76.6400, 78.0195
#508, 190724, PLXS , 53.0012, 57.6100, 58.4742
#509, 190724, PNC , 136.1008, 141.3300, 142.8846
#510, 190724, PNFP , 57.8954, 60.5600, 61.4078
#511, 190724, PNR , 37.1196, 39.2800, 39.4371
#512, 190724, POWI , 81.5436, 88.0600, 89.0287
#513, 190724, PPBI , 30.0384, 31.2900, 31.5716
#514, 190724, PPC , 24.9935, 27.0200, 27.5334
#515, 190724, PRFT , 34.3251, 35.8300, 36.4391
#516, 190724, PRGO , 49.7092, 55.1100, 55.1651
#517, 190724, PRI , 118.8762, 124.8700, 125.1197
#518, 190724, PRIM , 19.2085, 20.6100, 20.9810
#519, 190724, PRO , 63.9147, 67.8500, 69.0713
#520, 190724, PSB , 168.3333, 176.4500, 177.1558
#521, 190724, PSXP , 51.0972, 53.7300, 53.9449
#522, 190724, PTCT , 42.2602, 45.4900, 46.6273
#523, 190724, PUK , 41.4675, 43.6500, 44.4793
#524, 190724, QCRH , 34.1968, 36.8500, 36.8869
#525, 190724, QNST , 15.5770, 16.9500, 16.9670
#526, 190724, QSR , 71.3976, 74.4500, 74.8967
#527, 190724, QTS , 43.7752, 45.4100, 45.8641
#528, 190724, RAVN , 33.8651, 35.6100, 36.2866
#529, 190724, RBC , 77.4099, 82.8800, 83.6259
#530, 190724, RCII , 24.8976, 26.6000, 27.2650
#531, 190724, RCL , 106.8375, 115.5000, 115.7310
#532, 190724, RDN , 22.5515, 23.9400, 24.1555
#533, 190724, RE , 247.0950, 255.0000, 257.5500
#534, 190724, REG , 63.7686, 66.1500, 66.4146
#535, 190724, REGN , 289.1669, 313.6300, 315.1981
#536, 190724, REPYY , 14.4849, 15.9000, 15.9318
#537, 190724, REXR , 40.5237, 41.9500, 42.1178
#538, 190724, RF , 14.8494, 15.9500, 16.0297
#539, 190724, RGR , 52.1032, 55.3700, 56.6435
#540, 190724, RHI , 57.4424, 62.7100, 62.7100
#541, 190724, RHP , 72.8660, 76.1400, 77.2060
#542, 190724, RJF , 82.3566, 86.6000, 88.3320
#543, 190724, RLI , 86.8902, 89.6700, 90.4770
#544, 190724, RNST , 33.8047, 35.1400, 35.6671
#545, 190724, ROCK , 38.6916, 40.2200, 40.6624
#546, 190724, ROK , 156.3829, 168.8800, 169.7244
#547, 190724, RPD , 59.9762, 64.5600, 66.2386
#548, 190724, RPM , 61.8249, 66.5500, 66.9493
#549, 190724, RTN , 174.0596, 184.1900, 184.7426
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 26-7-2019 01:35 AM
|
显示全部楼层
#550, 190724, RXN , 27.8256, 29.7600, 29.8195
#551, 190724, SABR , 22.4438, 23.6500, 23.9101
#552, 190724, SAIA , 63.3227, 67.8700, 69.2274
#553, 190724, SANM , 29.8880, 32.0000, 32.1600
#554, 190724, SAP , 117.9116, 127.6100, 128.7585
#555, 190724, SBAC , 223.7805, 234.0800, 237.3571
#556, 190724, SBCF , 25.0228, 26.6200, 26.8862
#557, 190724, SBGSY , 16.4410, 17.2700, 17.4772
#558, 190724, SBNY , 118.5526, 126.9300, 128.7070
#559, 190724, SBRA , 19.6352, 20.8000, 20.8000
#560, 190724, SC , 25.6894, 27.0700, 27.3136
#561, 190724, SCHL , 30.8109, 33.7100, 33.8111
#562, 190724, SCHN , 24.7207, 26.6100, 26.9027
#563, 190724, SCHW , 42.1103, 44.2800, 44.8999
#564, 190724, SCI , 46.3083, 47.3500, 47.7762
#565, 190724, SCL , 92.6276, 98.5400, 98.5400
#566, 190724, SEE , 41.6670, 43.8600, 44.6933
#567, 190724, SEIC , 56.1841, 58.7700, 59.3577
#568, 190724, SFBS , 32.3809, 33.6600, 34.1986
#569, 190724, SFNC , 23.4367, 25.6700, 25.9010
#570, 190724, SHW , 465.0486, 501.1300, 502.1323
#571, 190724, SIEGY , 54.5021, 57.1900, 57.7047
#572, 190724, SITE , 66.4436, 70.7600, 71.8214
#573, 190724, SIVB , 208.2105, 226.0700, 229.6871
#574, 190724, SKYW , 58.2297, 62.6800, 63.3695
#575, 190724, SLB , 37.7892, 40.3300, 40.6123
#576, 190724, SLG , 79.0673, 82.0200, 83.1683
#577, 190724, SLP , 34.5114, 36.5200, 37.2869
#578, 190724, SMG , 100.0017, 104.0600, 105.5168
#579, 190724, SMP , 43.7920, 46.0000, 46.3220
#580, 190724, SNA , 147.0220, 154.7600, 155.2243
#581, 190724, SNN , 42.9826, 44.1300, 44.1741
#582, 190724, SNPS , 131.1519, 137.6200, 139.8219
#583, 190724, SNV , 35.3035, 37.2400, 37.8358
#584, 190724, SNX , 92.9241, 100.3500, 100.6510
#585, 190724, SPG , 152.8032, 159.1700, 160.7617
#586, 190724, SPH , 23.3917, 24.1400, 24.4297
#587, 190724, SPSC , 98.2954, 103.3600, 103.6701
#588, 190724, SPXC , 32.6502, 35.0700, 36.0169
#589, 190724, SR , 82.4771, 85.3800, 86.3192
#590, 190724, SRCL , 43.9804, 47.2400, 47.5707
#591, 190724, SRI , 30.6005, 33.5900, 33.6236
#592, 190724, SSB , 73.6766, 77.8000, 78.1890
#593, 190724, SSD , 62.6385, 65.5900, 65.9180
#594, 190724, SSTK , 37.8730, 39.4100, 39.9223
#595, 190724, ST , 45.2214, 48.7300, 49.1686
#596, 190724, STAG , 29.2492, 30.3100, 30.7646
#597, 190724, STBA , 36.4946, 37.7400, 38.0797
#598, 190724, STE , 143.3158, 148.3600, 149.5469
#599, 190724, STK , 20.4131, 21.6700, 21.8650
#600, 190724, STL , 20.7599, 21.6700, 21.9300
#601, 190724, STOR , 32.5174, 34.4100, 34.5132
#602, 190724, STX , 45.5900, 48.5000, 49.0335
#603, 190724, STZ , 188.9873, 204.0900, 208.5800
#604, 190724, SUN , 32.3424, 33.6200, 34.0571
#605, 190724, SUPN , 30.5182, 32.7800, 33.5667
#606, 190724, SWK , 140.4617, 152.5100, 152.6625
#607, 190724, SXT , 66.2552, 70.2600, 70.4708
#608, 190724, SYF , 34.9435, 36.5900, 36.6632
#609, 190724, SYK , 206.9493, 213.5700, 215.2786
#610, 190724, SYKE , 26.8558, 28.5700, 28.9128
#611, 190724, T , 32.0091, 33.1700, 33.5680
#612, 190724, TAP , 52.8545, 56.6500, 56.8199
#613, 190724, TBI , 21.1626, 22.7800, 23.1217
#614, 190724, TCBI , 57.3921, 62.1800, 62.2422
#615, 190724, TCEHY , 43.8516, 46.8000, 48.0168
#616, 190724, TCO , 37.9956, 41.2100, 41.3748
#617, 190724, TDC , 34.2771, 36.6600, 36.6967
#618, 190724, TDG , 472.8950, 494.6600, 503.5639
#619, 190724, TDY , 278.0659, 299.6400, 299.9396
#620, 190724, TECD , 96.4534, 102.6100, 104.1492
#621, 190724, TEL , 86.1713, 91.3800, 92.4766
#622, 190724, TEX , 30.0723, 32.8300, 32.9285
#623, 190724, TFX , 332.5829, 346.0800, 348.1565
#624, 190724, TGP , 14.4185, 15.2900, 15.6570
#625, 190724, THO , 55.1769, 59.3300, 60.6353
#626, 190724, THR , 24.8217, 26.6900, 27.1170
#627, 190724, THRM , 38.8445, 41.2800, 41.6515
#628, 190724, THS , 55.7571, 58.6300, 59.2163
#629, 190724, TIF , 88.1976, 94.4300, 95.4687
#630, 190724, TILE , 14.8267, 15.6400, 15.9215
#631, 190724, TISI , 14.5834, 15.8000, 15.8790
#632, 190724, TKR , 46.9500, 50.0000, 50.4000
#633, 190724, TM , 128.6110, 133.0000, 133.7980
#634, 190724, TMUS , 77.2317, 81.9000, 82.1457
#635, 190724, TOWN , 26.8815, 28.0600, 28.1161
#636, 190724, TRMB , 43.0137, 45.2300, 45.6823
#637, 190724, TRMK , 32.2608, 34.9900, 35.0600
#638, 190724, TRN , 19.3545, 20.7000, 20.7621
#639, 190724, TRNO , 48.3015, 49.5400, 49.9363
#640, 190724, TROW , 107.8330, 113.2700, 113.3833
#641, 190724, TRS , 30.1273, 31.3500, 31.6949
#642, 190724, TRTN , 32.4537, 34.2700, 34.3043
#643, 190724, TRU , 76.6915, 81.5000, 81.8260
#644, 190724, TS , 24.1240, 26.0800, 26.2886
#645, 190724, TSE , 36.7549, 40.3900, 40.6323
#646, 190724, TSN , 76.1776, 81.0400, 82.6608
#647, 190724, TTC , 67.5724, 72.2700, 74.0767
#648, 190724, TTWO , 114.5007, 118.9000, 120.3268
#649, 190724, TWTR , 35.6941, 38.6300, 38.6686
#650, 190724, TXN , 117.1910, 128.6400, 129.5405
#651, 190724, TYG , 21.9841, 23.1900, 23.5610
#652, 190724, TYL , 214.7712, 223.7200, 227.5232
#653, 190724, UBSI , 35.9102, 37.9200, 37.9958
#654, 190724, UCBI , 27.7336, 29.0100, 29.0970
#655, 190724, UFS , 40.5501, 42.5500, 42.6777
#656, 190724, UHS , 131.6570, 137.0000, 137.0000
#657, 190724, UMBF , 63.5488, 67.3900, 67.5922
#658, 190724, UNVR , 20.2869, 22.2200, 22.3978
#659, 190724, UPS , 103.5984, 114.6000, 114.7146
#660, 190724, USAC , 17.7378, 18.8700, 19.0964
#661, 190724, USB , 54.4962, 56.5900, 56.9861
#662, 190724, USCR , 46.2014, 50.1100, 50.6612
#663, 190724, UTX , 126.3293, 134.2500, 136.2637
#664, 190724, UVE , 24.9419, 26.3100, 26.7046
#665, 190724, VAC , 93.2316, 100.9000, 101.5054
#666, 190724, VCRA , 26.1848, 28.6800, 28.7087
#667, 190724, VFC , 82.0073, 89.4300, 89.6983
#668, 190724, VLO , 79.1902, 86.1700, 87.2902
#669, 190724, VMI , 127.7305, 139.1400, 139.5574
#670, 190724, VOD , 15.1935, 16.3900, 16.6686
#671, 190724, VRNS , 65.9974, 70.5100, 71.3561
#672, 190724, VRNT , 52.4524, 57.6400, 57.8706
#673, 190724, VSAT , 77.6641, 83.7800, 84.2827
#674, 190724, VVI , 69.8295, 71.6200, 71.9781
#675, 190724, WAB , 68.1090, 73.0000, 74.1680
#676, 190724, WABC , 60.9205, 63.1300, 63.2563
#677, 190724, WAFD , 34.7090, 36.0800, 36.3686
#678, 190724, WAL , 45.1814, 48.5300, 48.7726
#679, 190724, WAT , 211.2895, 218.5000, 220.4665
#680, 190724, WBC , 131.6841, 132.8800, 133.2786
#681, 190724, WCC , 47.3279, 51.1100, 51.3655
#682, 190724, WD , 54.7816, 57.9700, 58.0859
#683, 190724, WDR , 16.2809, 17.4500, 17.4500
#684, 190724, WFC , 45.5915, 48.4500, 48.6438
#685, 190724, WIX , 140.0045, 151.5200, 152.2776
#686, 190724, WK , 54.5916, 59.2100, 60.0982
#687, 190724, WNC , 14.9175, 16.2500, 16.3313
#688, 190724, WPC , 80.5511, 84.8800, 85.6439
#689, 190724, WRB , 66.5420, 68.6000, 68.6686
#690, 190724, WRE , 26.3609, 27.6900, 27.8561
#691, 190724, WRI , 26.2942, 27.6200, 27.6752
#692, 190724, WSFS , 38.9057, 41.1700, 41.3347
#693, 190724, WSO , 154.5977, 163.2500, 164.0662
#694, 190724, WTS , 90.1792, 93.4500, 94.7583
#695, 190724, WWD , 112.9503, 117.2900, 118.8148
#696, 190724, XLNX , 115.6920, 124.4000, 127.7588
#697, 190724, XYL , 79.0464, 82.3400, 83.4928
#698, 190724, YNDX , 37.6706, 39.9900, 40.9098
#699, 190724, ZBH , 121.5518, 125.8300, 127.2141
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 26-7-2019 10:36 PM
|
显示全部楼层
【7月25日,571个美股的短期未来谷底和高峰的预测】
【7月25日,571个美股的短期未来谷底和高峰的预测】
股指期货比股市早开盘十几小时。可参考和提前下单买卖。
盘后如果股指期货变化大,意义也大。可用以下链接查看:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=YM&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NQ&p=m5
如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚。
玩1到3天的超短期波动,获利1%到3%以上,应见好就收。反正不缺新机会。
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
华尔街的捣蛋,挤空或砸价,等于是制造极端价供精明的散户收割暴利。
华尔街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
华尔街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
华尔街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是华尔街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为散户们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预备大量(>=50%)现金,准备用来收割华尔街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味华尔街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然华尔街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用华尔街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味华尔街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
【收市价】包括一部分盘后交易,也许与纽约下午4点价不同。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列)
【以下预测仅供海内外华人之间的共享,严禁翻译,严禁违规散布】
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 190725, A , 64.5599, 69.8700, 71.1975
#002, 190725, AAT , 44.8677, 46.6400, 47.2930
#003, 190725, ABCB , 36.7582, 38.4500, 38.7192
#004, 190725, ABG , 84.8232, 89.7600, 90.2088
#005, 190725, ABMD , 255.6052, 272.2100, 274.6599
#006, 190725, ABTX , 32.3517, 33.7700, 34.0064
#007, 190725, ACGL , 36.8697, 38.0100, 38.3521
#008, 190725, ACHC , 30.5973, 32.1400, 32.2043
#009, 190725, ADC , 61.8896, 65.7700, 66.4277
#010, 190725, ADI , 113.7096, 122.4000, 124.4808
#011, 190725, ADM , 39.5158, 40.7800, 41.2694
#012, 190725, ADUS , 76.2472, 79.5900, 81.0226
#013, 190725, AGO , 41.0498, 43.6700, 44.6307
#014, 190725, AGX , 38.5763, 41.1700, 42.1992
#015, 190725, AIT , 56.9264, 60.5600, 60.8628
#016, 190725, AKR , 26.3550, 27.8300, 27.8857
#017, 190725, ALEX , 21.7842, 23.1500, 23.2194
#018, 190725, ALGT , 142.7374, 152.0100, 152.3140
#019, 190725, ALL , 98.5706, 102.0400, 103.4686
#020, 190725, ALV , 69.3501, 74.5700, 76.0614
#021, 190725, AMED , 124.8626, 132.4100, 132.6748
#022, 190725, AMPH , 18.4827, 19.8100, 20.1864
#023, 190725, ANIP , 78.2669, 82.5600, 84.2112
#024, 190725, AOS , 41.1580, 45.0800, 45.3956
#025, 190725, APEI , 29.0791, 31.9200, 31.9838
#026, 190725, APU , 32.5301, 33.7800, 34.0165
#027, 190725, ARE , 136.6223, 143.0600, 144.3475
#028, 190725, ARES , 27.4712, 29.0700, 29.4188
#029, 190725, ARW , 66.9522, 71.1500, 72.3595
#030, 190725, ASB , 19.9555, 21.3200, 21.4266
#031, 190725, ASH , 74.8505, 78.7900, 79.1052
#032, 190725, ASTE , 30.5548, 32.8900, 33.3505
#033, 190725, ATKR , 25.1853, 26.8500, 26.9843
#034, 190725, ATVI , 43.3432, 47.0100, 47.8562
#035, 190725, AVB , 200.6445, 206.8500, 209.3322
#036, 190725, AVY , 109.6105, 115.9900, 117.1499
#037, 190725, AXE , 56.9216, 62.6200, 62.9957
#038, 190725, AXS , 59.3609, 61.2600, 61.5050
#039, 190725, AYI , 124.8134, 133.9200, 135.7949
#040, 190725, AYR , 20.1982, 21.1500, 21.3403
#041, 190725, AZN , 40.1988, 42.2700, 42.4391
#042, 190725, AZZ , 43.0495, 46.5400, 46.9123
#043, 190725, B , 50.8368, 53.4000, 54.4146
#044, 190725, BABA , 164.8149, 177.0300, 181.1017
#045, 190725, BAC , 28.8343, 30.3200, 30.7748
#046, 190725, BAH , 66.7486, 68.3900, 68.8687
#047, 190725, BAM , 47.6344, 49.2600, 49.3093
#048, 190725, BANR , 53.4950, 57.7700, 57.8855
#049, 190725, BASFY , 16.6009, 17.5300, 17.8806
#050, 190725, BAX , 82.6052, 85.1600, 85.7561
#051, 190725, BBY , 72.0604, 77.0700, 78.3802
#052, 190725, BCO , 86.8293, 92.4700, 93.0248
#053, 190725, BCOR , 27.3884, 30.2300, 30.3812
#054, 190725, BDC , 52.2570, 56.1300, 56.9158
#055, 190725, BECN , 34.3216, 37.5100, 37.8476
#056, 190725, BHE , 24.5548, 26.6900, 26.7167
#057, 190725, BHLB , 30.2765, 31.8700, 31.9337
#058, 190725, BIIB , 230.5873, 238.2100, 241.0685
#059, 190725, BIO , 301.7685, 319.6700, 321.5880
#060, 190725, BK , 44.9728, 47.2900, 47.6210
#061, 190725, BKU , 31.7223, 34.1100, 34.6558
#062, 190725, BLD , 77.3502, 82.2000, 83.3508
#063, 190725, BLDR , 15.9804, 17.3700, 17.5611
#064, 190725, BLKB , 80.3665, 84.3300, 86.0166
#065, 190725, BMCH , 20.0262, 21.5800, 21.7095
#066, 190725, BMI , 48.8981, 52.9200, 53.7138
#067, 190725, BMO , 72.9292, 75.8100, 76.6439
#068, 190725, BMTC , 35.0706, 36.5700, 36.5700
#069, 190725, BMY , 41.4590, 45.3600, 45.4961
#070, 190725, BOKF , 75.1784, 81.4500, 82.9976
#071, 190725, BPOP , 54.0433, 57.3100, 57.4819
#072, 190725, BPY , 17.9164, 19.0600, 19.3459
#073, 190725, BRK.B , 200.3485, 207.4001, 209.6815
#074, 190725, BRO , 34.8480, 36.0000, 36.0360
#075, 190725, BRX , 17.4010, 18.2400, 18.4224
#076, 190725, BUD , 93.6201, 99.4900, 100.7834
#077, 190725, BUSE , 25.6208, 26.8000, 26.9072
#078, 190725, BV , 17.7378, 18.8100, 18.8100
#079, 190725, BWXT , 51.5301, 53.5100, 53.6170
#080, 190725, BX , 46.7368, 49.7200, 50.4161
#081, 190725, BXP , 122.8946, 130.6000, 131.7754
#082, 190725, CAH , 42.1256, 44.9100, 45.9429
#083, 190725, CAI , 21.9351, 23.4600, 23.7884
#084, 190725, CAKE , 41.2965, 43.7000, 44.3555
#085, 190725, CASH , 25.9151, 27.5400, 27.5675
#086, 190725, CATY , 35.3552, 37.0600, 37.4306
#087, 190725, CB , 146.3287, 151.0100, 151.0100
#088, 190725, CBPO , 92.6104, 95.8700, 95.9659
#089, 190725, CBS , 48.6055, 51.3800, 51.7397
#090, 190725, CBSH , 57.5462, 59.5100, 60.2241
#091, 190725, CBZ , 20.9887, 22.1400, 22.1843
#092, 190725, CCD , 20.1731, 20.9700, 21.2636
#093, 190725, CCI , 122.4786, 129.4700, 130.2468
#094, 190725, CCK , 58.8352, 63.4000, 64.6046
#095, 190725, CCS , 25.2071, 27.3100, 27.4192
#096, 190725, CDK , 50.0603, 53.0300, 53.5603
#097, 190725, CDNS , 69.0352, 76.0300, 76.4102
#098, 190725, CDW , 109.5274, 114.2100, 115.8089
#099, 190725, CE , 103.7043, 111.5100, 112.4021
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 26-7-2019 10:38 PM
|
显示全部楼层
#100, 190725, CELG , 86.5590, 91.5000, 91.5000
#101, 190725, CENTA , 25.2158, 26.7400, 27.3283
#102, 190725, CFR , 89.9904, 93.7400, 94.4899
#103, 190725, CHEF , 33.0642, 35.1000, 35.6616
#104, 190725, CHFC , 39.9844, 43.3200, 43.4066
#105, 190725, CHH , 84.9800, 87.8800, 88.9346
#106, 190725, CLI , 22.2831, 23.2600, 23.6089
#107, 190725, CM , 74.8980, 78.8400, 80.3380
#108, 190725, CMA , 68.1287, 71.7900, 72.5079
#109, 190725, CMCSA , 42.7592, 44.3100, 44.9303
#110, 190725, CMG , 710.8160, 776.0000, 784.5360
#111, 190725, CMI , 167.6117, 174.9600, 177.7594
#112, 190725, CMP , 53.4585, 56.5100, 57.0186
#113, 190725, CMPGY , 24.2697, 25.1500, 25.3009
#114, 190725, CMPR , 87.8593, 93.1700, 94.9402
#115, 190725, CNI , 90.1138, 94.3600, 94.6431
#116, 190725, CNK , 36.0898, 38.6400, 38.6400
