|
楼主 |
发表于 15-7-2012 03:05 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 haddyai 于 15-7-2012 04:05 PM 编辑
俺的各项指数:官方数据:至到第十六天的体重一共下降了 4.3 公斤
1 体重: 82.1kg, 79.1kg ( 8/7 ), 77.8kg ( 15/7 )
2 体脂肪: 26.7, 25.90 ( 8/7 ), 25.30 ( 15/7 )
3 体水分: 53.7, 54.30 ( 8/7 ), 54.70 ( 15/7 )
4 肌肉重量: 57.2, 55.60 ( 8/7 ), 55.10 ( 15/7 )
5 肌肉指数: 3, 3 ( 8/7 ), 2 ( 15/7 )
6 新陈代谢率:168.3, 163.30 ( 8/7 ), 161.50( 15/7 )
7 新陈代谢率年龄: 50, 48 ( 8/7 ),47( 15/7 )
8 骨量: 3.1, 3.00 ( 8/7 ), 3.00 ( 15/7 )
9 内脏脂肪率: 15, 14 (8/7 ), 14 (15/7 ) |
|