注册 登录
佳礼资讯网 返回首页

fly_fly_013_014的个人空间 https://cforum.cari.com.my/?133228 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

和上网络的芙中朋友分享几盘昨天走的网络象棋棋盘。

已有 79 次阅读13-6-2017 09:18 PM


FORMAT  WXF
RED     ruoubmg ; 1239 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1314 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-08 17:44:48
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C8.4 h2+3   2. H8+7 r1.2   3. R9.8 h8+7
 4. R8+4 c2.1   5. R8.6 a6+5   6. E3+5 e7+5
 7. A4+5 r2+4   8. H2+3 p7+1   9. P3+1 c8+2
10. P1+1 r9.6  11. H3+4 r6.9  12. P3+1 r2.7
13. H4+2 h7+8  14. C2.1 h8+7  15. C1.3 r7.8
16. R6+4 h7-6  17. R6.7 r8.7  18. C3+2 h6+4
19. R7-1 h4+2  20. R7-1 h2+3  21. K5.4 e5-7
22. R7.5 c1.6  23. R5.4 c6+5  24. R4-4 r7.8 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1300 ;;
BLACK   ruoubmg ; 1253 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-08 17:39:28
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h2+3   2. H2+3 p7+1   3. P7+1 h8+7
 4. R1.2 c8+2   5. H8+7 e3+5   6. H7+6 a4+5
 7. H6+7 r1.4   8. C8.7 r4+7   9. R9+2 r9.8
10. A4+5 r4-4  11. R9.8 c2-2  12. R8+5 c2.3
13. R8.7 c3+3  14. R7-1 r4+3  15. R7.9 r4.3
16. C7.8 r3+3  17. R9+3 a5-4  18. C8+7 e5-3
19. R9-5 e7+5  20. R9.8 a6+5  21. E3+1 r8.6
22. P3+1 p7+1  23. E1+3 r6+6  24. E3-1 r6.7
25. R2+2 r3-2  26. E1-3 c8.7  27. A5+4 r7.5
28. A6+5 c7+5  29. H3+4 r5-1  30. R2+2 r3+2
31. A5-6 c7.4  32. R8-1 c4-4  33. K5+1 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1294 ;;
BLACK   ftp2565g ; 1053 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-08 17:34:57
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 c8.5   2. H2+3 r9+1   3. R1.2 h8+7
 4. P7+1 r9.4   5. H8+7 r4+5   6. C8.9 h2+1
 7. R9.8 r1.2   8. R8+6 r4.3   9. H3-5 p3+1
10. P7+1 r3-2  11. C9-1 a4+5  12. C9.7 r3.4
13. R2+4 p7+1  14. H7+6 c2.3  15. R8+3 h1-2
16. E7+9 c5+4  17. R2.5 h7+6  18. H6-7 c3+6
19. H7+5 k5.4  20. H-+7 r4+5  21. K5+1 h6+7
22. R5.6 r4-4  23. H7+6 h2+3  24. H6+5 h3+2
25. C5.6 e3+5  26. H+-6 }END
FORMAT  WXF
RED     hanamninh123 ; 1426 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1271 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-08 17:27:11
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C8.5 h2+3   2. H8+7 r1.2   3. R9.8 h8+7
 4. C2.3 c2.1   5. R8+9 h3-2   6. H2+1 r9.8
 7. R1.2 h2+3   8. R2+4 c8.9   9. R2+5 h7-8
10. P7+1 p7+1  11. P3+1 e7+5  12. P3+1 e5+7
13. P1+1 e7-5  14. H1+3 p3+1  15. P7+1 e5+3
16. H7+6 e+-5  17. H6+5 c1+4  18. H3+4 h3+5
19. C5+4 a6+5  20. H4+2 c9.8  21. E3+5 h8+6
22. C5.1 p1+1  23. P1+1 p1+1  24. C3+2 p1.2
25. A4+5 p2+1  26. P5+1 p2.3  27. P5+1 p3.4
28. P5.4 p4.5  29. C3.4 h6-8  30. P4+1 h8+7
31. C1+3 p5.6  32. P1+1 h7+8  33. C4.2 h8-6
34. C2.6 c1-3  35. C6+2 h6+8  36. C6.5 k5.6 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1247 ;;
BLACK   hanamninh123 ; 1450 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-08 17:21:55
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 c8.5   2. H2+3 h8+7   3. R1.2 c2.3
 4. H8+7 h2+1   5. R9.8 r1.2   6. C8.9 r2+9
 7. H7-8 r9+1   8. H8+7 r9.6   9. R2+4 r6+3
10. P7+1 p3+1  11. H7+6 r6+4  12. A6+5 c3+3
13. H6+5 h7+5  14. C5+4 a6+5  15. C9+4 h1-2
16. C5.1 e7+9  17. R2+3 r6.7  18. H3-1 r7-2
19. R2.1 r7.5  20. E7+5 h2+3  21. R1+2 a5-6
22. C9.4 a4+5  23. R1.2 r5.1  24. K5.6 r1.4
25. K6.5 r4.1  26. K5.6 r1+3  27. K6+1 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1267 ;;
BLACK   mds7685g ; 1175 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-08 17:15:02
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h2+3   2. H2+3 c8.6   3. R1.2 h8+9
 4. A4+5 p3+1   5. P3+1 e3+5   6. H8+7 r9+1
 7. C8.9 c2.1   8. R9.8 r9.4   9. H3+4 a4+5
10. H4+5 h3+5  11. C5+4 r4+5  12. C5-2 r4.3
13. R8+2 p3+1  14. C9-1 p3.4  15. C9.7 r3.4
16. H7+8 r4.5  17. C5.4 r5.6  18. H8+6 p4.5
19. C4+2 r6-2  20. R8+3 r1.3  21. C7.9 e5+3
22. C9.7 e3-5  23. C7.9 r3.4  24. H6+7 c6.3
25. R8.4 r4+3  26. C4.1 p7+1  27. C1-2 p7+1
28. R4.7 c3+1  29. C1.5 c1.3  30. R7+1 r4.3
31. E3+5 r3.5  32. C5.8 p7.6  33. R2+3 r5.2
34. C8.7 p6.5  35. R2.6 r2+2  36. C7-2 p5.4 }END
FORMAT  WXF
RED     anhtony78 ; 1118 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1257 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-08 17:01:49
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C8.5 h2+3   2. H8+7 r1.2   3. R9+1 h8+7
 4. R9.4 e7+5   5. P7+1 p7+1   6. R4+3 a6+5
 7. P3+1 r9.6   8. R4+5 a5-6   9. P3+1 e5+7
10. H2+3 e7-5  11. H3+4 p3+1  12. P7+1 e5+3
13. H4+3 e+-5  14. C2.3 h3+4  15. R1.2 c8-2
16. R2+8 c8.7  17. R2.4 c7+3  18. C3+5 c2.7
19. C5+4 a4+5  20. E3+5 r2+3  21. C5-1 r2.5
22. P5+1 h4+3  23. R4-4 c-.9  24. P1+1 c7+4
25. E5-3 c7.4  26. A6+5 c4-2  27. C5+2 e3+5
28. P5+1 r5+1  29. R4.6 p9+1  30. P1+1 r5.9
31. R6.7 r9+2  32. R7.8 c9+2  33. R8+5 a5-4
34. R8-2 e5-7  35. R8-1 a6+5  36. R8.5 c9+1
37. H7+5 c9.5  38. R5.3 k5.6  39. R3+3 k6+1
40. R3-1 k6-1  41. R3+1 k6+1  42. K5.6 r9.5
43. R3-1 k6-1  44. R3+1 k6+1  45. R3-1 k6-1
46. R3+1 k6+1  47. E3+5 r5.4  48. K6.5 h3+2
49. R3-1 k6-1  50. R3+1 k6+1  51. R3-1 k6-1
52. R3+1 k6+1  53. R3-1 k6-1  54. R3+1 k6+1
55. R3-1 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1281 ;;
BLACK   anhtony78 ; 1094 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-08 16:55:42
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h2+3   2. H2+3 c8.4   3. R1.2 h8+7
 4. P7+1 r9+1   5. H8+7 r9.6   6. H7+6 a4+5
 7. H6+5 h7+5   8. C5+4 c4.5   9. C5-2 r6+3
10. E7+5 h3+5  11. A6+5 c5+3  12. P5+1 c2.5
13. R2+4 p3+1  14. C8.6 r1.2  15. R9.7 p3+1
16. R7+4 h5+3  17. P3+1 r6.4  18. R2+3 r2+2
19. R7-4 c5.3  20. C6.7 e3+5  21. C7+5 r2.3
22. E5+7 r4.6  23. R2-1 h3+5  24. R2.3 r6.5
25. E3+5 h5+7  26. R3.1 h7+5  27. E7-5 r3.4
28. R1.9 r4+4  29. R9+3 a5-4  30. R7+2 r4.7
31. H3-2 r7-1  32. R7.6 a6+5  33. E5+3 r5+1
34. H2+3 r5.7  35. R9-5 r7+1  36. R6.5 r7-2
37. H3+4 r7.6  38. H4-6 r6.4 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1301 ;;
BLACK   dms3120g ; 1219 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-08 16:50:17
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 h2+3   3. R1.2 r9.8
 4. P7+1 p7+1   5. H8+7 c2+2   6. H7+6 h7+8
 7. H6+7 c8+7 }END
FORMAT  WXF
RED     dms3120g ; 1232 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1288 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-08 16:45:29
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 h2+3   3. P3+1 p3+1
 4. R1.2 r9.8   5. R2+6 c8.9   6. R2.3 c9-1
 7. H3+4 c9.7   8. R3.4 c7+4   9. E3+1 c7.8
10. C8+4 c8+4  11. E1-3 a4+5  12. H4+3 c8.9
13. C5.3 r8+2  14. H8+7 e7+5  15. R9+1 h3+4
16. R4-1 h4+3  17. C3+1 c2.3  18. C8.7 h3-2
19. R9.8 h2-1  20. R8+6 c3.4  21. H7+6 p3+1
22. H6-7 p3+1  23. C3.7 r8+7  24. E7+5 r8-2
25. A6+5 r8.5  26. R4+3 r1.2 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1308 ;;
BLACK   dms3120g ; 1212 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-08 16:39:23
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 r9.8   3. R1.2 c8+6
 4. P7+1 p7+1   5. H8+7 h7+6   6. C8.9 c2.7
 7. R9.8 h2+3   8. R8+5 c8-4   9. R8+1 h6+7
10. R8.7 c7.8  11. R2.1 e7+5  12. R7.8 h3+4
13. C5+4 a6+5  14. R8.6 h4+6  15. A4+5 c++3
16. A5-4 c+.3  17. A6+5 r1.2  18. K5.6 k5.6
19. C5-2 c3.2  20. R6.4 k6.5  21. R4-2 c2+2
22. E7+5 c2.1  23. R4+2 r2+9  24. K6+1 c8+6
25. A5+4 c1.6  26. H3-4 h7+6  27. A4-5 h6-5
28. R4-5 r2-1  29. K6+1 r8+3  30. C5.6 r8+2
31. C6.4 c8-1  32. R4+1 r8.6  33. R4.2 r6.4 }END
FORMAT  WXF
RED     dms3120g ; 1190 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1330 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-08 16:33:01
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 r9.8   3. P3+1 p3+1
 4. R1.2 h2+3   5. H3+4 c2+1   6. R2+5 e3+5
 7. C8.7 p7+1   8. R2-1 p7+1   9. R2.3 h7+8
10. H4+5 a4+5  11. H5+7 c8.3  12. R3.2 h8-7
13. R2.8 c2.5  14. H8+9 r8+6  15. C5+4 h7+5
16. P5+1 r8.9  17. P5+1 r9.5  18. A6+5 r5-2
19. E7+5 c3.1  20. P7+1 c1+4  21. H9+7 c1-2
22. R8+1 p9+1  23. P7+1 e5+3  24. R9.6 e7+5
25. R6+6 p9+1  26. C7.9 p9+1  27. R8+1 h5+7
28. R8+2 p9.8  29. H7+8 p8.7  30. H8+7 p7.6
31. H7+5 a6+5  32. C9+4 p6.5  33. R6+2 a5-4
34. C9.6 r5.4  35. R8-2 c1+5  36. R8+2 h7+8
37. C6.5 e5-7  38. R6-3 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1319 ;;
BLACK   dms3120g ; 1201 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-08 16:27:20
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 r9.8   3. R1.2 c8+6
 4. P7+1 c2.6   5. A4+5 p7+1   6. H8+7 c6+6
 7. H7+6 h2+1   8. H6+5 h7+5   9. C5+4 r1.2
10. C8+4 k5+1  11. R9.8 r2+2  12. P5+1 r2.4
13. P5+1 r4+6  14. H3+5 r4-6  15. H5-4 r4.6
16. H4+5 r8+4  17. P5.6 r6+4  18. H5-7 c8-3
19. E7+5 c8+3  20. C8+2 k5.6  21. C8.9 k6+1
22. P6+1 h1-3  23. P6+1 a6+5  24. P6+1 h3+4
25. P6.5 a4+5  26. R8+7 e7+5  27. C5.7 h4+5
28. C7+1 }END
FORMAT  WXF
RED     dms3120g ; 1178 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1342 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-08 16:21:06
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 r9.8   3. R1.2 h2+3
 4. R2+6 c8.9   5. R2.3 c9-1   6. R3.4 a4+5
 7. P3+1 c9.7   8. E3+1 h7+8   9. P3+1 h8+7
10. P7+1 h7+5  11. E7+5 e3+5  12. H3+4 p3+1
13. P3+1 p3+1  14. P3+1 c7.9  15. P3+1 c9+5
16. P3.4 p3+1  17. H8+6 p3+1  18. C8+4 p3.4
19. R9.7 r1.3  20. H6+4 p4+1  21. H-+3 p4+1
22. R7.6 c9.8  23. R6+8 c8+3  24. E1-3 c2.1
25. C8.7 r3.2  26. H4+6 r2+9  27. C7-6 h3+4
28. P4+1 a5-6  29. R6.4 h4-6  30. R4-2 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1332 ;;
BLACK   dms3120g ; 1188 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-08 16:15:57
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 h2+3   3. R1.2 r9.8
 4. P7+1 p7+1   5. H8+7 h7+6   6. C8.9 r1.2
 7. R9.8 c2+4   8. P5+1 c2.3   9. R8+9 c3+3
10. A6+5 h3-2  11. C5+4 h2+3  12. C5-1 h6+7
13. H7+6 k5+1  14. H6+5 e3+5  15. H5+7 k5.4
16. R2+6 a4+5  17. H7+8 k4-1  18. C9+4 p7+1
19. C9+3 e5-3  20. H8-7 k4+1  21. R2.6 a5+4
22. H7-9 c8.5  23. K5.6 }END
FORMAT  WXF
RED     gpm4326g ; 1260 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1319 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-08 16:07:33
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. P3+1 p3+1   2. H2+3 h8+7   3. H3+4 c2+1
 4. C8.4 h2+3   5. H8+7 r1.2   6. R9.8 e7+5
 7. E3+5 a6+5   8. A6+5 p7+1   9. R1.3 c2+1
10. P3+1 c2.7  11. R8+9 h3-2  12. H4+6 h7+6
13. H6+4 r9.7  14. H4+2 r7+2  15. H2-3 r7+2
16. R3+5 e5+7  17. P7+1 p3+1  18. E5+7 e3+5
19. C2+5 h2+4  20. E+-5 h4+3  21. C2-1 h3-2
22. C4.1 h6-7  23. C2+1 h7+8  24. C1+4 h8+9
25. C1+3 k5.6  26. C2+2 k6+1  27. H7+6 p5+1 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1304 ;;
BLACK   gpm4326g ; 1275 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-08 16:02:07
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h2+3   2. H2+3 c8.6   3. R1.2 h8+7
 4. A4+5 p7+1   5. P7+1 h7+6   6. H8+7 a4+5
 7. C8.9 r1.2   8. R9.8 c2+4   9. P5+1 e7+5
10. H3+5 c2.3  11. R8.9 h6+4  12. P5+1 h4+3
13. H5-7 p5+1  14. H7+5 r2+4  15. P3+1 r9.7
16. R2+4 c3.9  17. E3+1 c9.1  18. C9+4 h3+1
19. R9+3 h1-3  20. R9+6 p5+1  21. C5+2 r2.5
22. P3+1 r7+4  23. R9-6 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1296 ;;
BLACK   pdp4918g ; 1095 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-07 17:43:00
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h2+3   2. H2+3 a4+5   3. R1.2 c8-1
 4. P7+1 e3+5   5. H8+7 c8.7   6. H7+6 c7+5
 7. E3+1 h8+7   8. H6+7 r1.4   9. C8.7 r4+7
10. R9+2 c2+7  11. A4+5 r4-5  12. R9.8 c2.1
13. R8-2 c1-1  14. P7+1 p7+1  15. H7+9 h3-1
16. H9+7 r4-1  17. P7+1 c1.3  18. E7+9 c3-5
19. R8+8 c7.1  20. R2+4 p1+1  21. R2.6 r4.3
22. R8.7 h1-3  23. R6+4 c1.3  24. R7-2 e5+3
25. R7-1 h3+1  26. R7-2 r9.8  27. R7.8 }END
FORMAT  WXF
RED     pdp4918g ; 1103 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1288 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-07 17:36:25
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C8.4 h2+3   2. H8+7 r1.2   3. E3+5 h8+7
 4. P3+1 p3+1   5. A4+5 e7+5   6. R9.8 c2.1
 7. R8+9 h3-2   8. H2+3 c1.3   9. H3+4 p7+1
10. P3+1 e5+7  11. C2.3 e7-5  12. H4+3 h7-5
13. R1.2 c8.7  14. C3+5 h5+7  15. R2+4 c3+4
16. R2+3 h7-5  17. C4+2 h5+3  18. C4.5 a6+5
19. C5+3 e3+5  20. H3+5 r9.7  21. H5+7 k5.6
22. R2-2 k6+1  23. R2.4 a5+6  24. R4.7 c3.9
25. H-+6 a4+5  26. R7+1 c9+3  27. A5+4 r7+9
28. K5+1 r7.4  29. H6+4 r4-5  30. H4+2 r4.7
31. H2+1 c9-8  32. R7.8 r7-4  33. R8-2 p9+1
34. R8.2 c9+2  35. R2+2 c9-1  36. R2+1 c9-2
37. R2-2 p9+1  38. R2.1 p9.8  39. R1.2 p8.9
40. R2+3 k6-1  41. R2.1 p9.8  42. R1.2 p8.9
43. R2-3 p9+1  44. R2.8 k6+1  45. R8.2 p9+1
46. R2.1 p9.8  47. R1.4 p8.7  48. K5.6 r7.8 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1279 ;;
BLACK   pdp4918g ; 1112 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-07 17:31:39
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h2+3   2. H2+3 a4+5   3. R1.2 c8.4
 4. P7+1 h8+7   5. H8+7 e3+5   6. H7+6 c2-2
 7. H6+5 h7+5   8. C5+4 c4+5   9. C5-2 c2.3
10. A4+5 c4-5  11. R9.8 r1.2  12. C8+6 p3+1
13. P7+1 c3+4  14. E3+5 h3+4  15. P3+1 r9+2
16. R2+6 r9.6  17. R2.3 h4+3  18. R3.6 c4.3
19. C8-1 r2.3  20. E7+9 c-+1  21. C8+2 r3+1
22. C8.9 c+.2  23. E9+7 h3-5  24. R8+5 r3.1
25. R8+4 a5-4  26. R8.6 k5+1  27. P5+1 e5-3
28. R+.5 k5.6  29. R5.4 k6.5  30. R4-2 r1-1
31. R6.7 e3+5  32. R7+2 k5-1  33. K5.4 k5.4
34. R4+2 }END
FORMAT  WXF
RED     pdp4918g ; 1122 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1269 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-07 17:25:04
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C8.4 h2+3   2. H8+7 r1.2   3. E3+5 h8+7
 4. P3+1 c2.1   5. H2+3 p3+1   6. H3+4 e7+5
 7. A4+5 a6+5   8. R1.3 c8+4   9. R9.8 r2+9
10. H7-8 c1+4  11. H8+7 c1-2  12. P1+1 c8.3
13. H4+3 r9.8  14. C2.3 h7-6  15. H3+4 r8+1
16. H4-3 r8+2  17. C4+4 r8+4  18. C4.1 h6+8
19. H3+2 r8-6  20. C1-1 c1+1  21. C1+4 r8.9
22. C1.2 r9-1  23. R3.2 c1.9  24. C3.1 c9.8
25. R2+3 c3.8  26. C2-6 r9+7  27. H7+6 r9-1
28. C2-1 c8.4  29. P3+1 r9.5  30. C2.4 c4.5
31. P3.4 r5.8  32. P4+1 r8+3  33. C4-2 p5+1
34. P4.3 h3+2  35. E7+9 h2+3  36. E9-7 h3+2
37. C4.3 p3+1  38. K5.4 p3.4  39. P3+1 r8-3
40. C3+2 r8.6  41. C3.4 c5.6  42. K4+1 c6+2
43. A5+4 h2+4  44. K4.5 r6+1  45. K5.6 h4-6
46. K6.5 h6-8  47. P3.2 r6+1  48. K5-1 h8-6 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1259 ;;
BLACK   pdp4918g ; 1132 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-07 17:21:23
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h2+3   2. H2+3 a4+5   3. R1.2 c8.4
 4. P7+1 e3+5   5. H8+7 h8+7   6. H7+6 c2-2
 7. H6+5 h7+5   8. C5+4 c2.3   9. C5-2 r1.2
10. C8.7 r2+4  11. E7+5 r9+2  12. A6+5 p3+1
13. P7+1 r2.3  14. C7+2 h3+4  15. R2+5 c3+5
16. E5+7 r9.6  17. E7-5 r6+4  18. R9.8 r6-1
19. R8+9 c4-2  20. P3+1 r6-1  21. R2.4 r3+2
22. R4.6 c4.3  23. K5.6 r3-4  24. R6+4 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1245 ;;
BLACK   cobalagi ; 1196 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-07 17:16:08
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 p7+1   3. P7+1 r9.8
 4. R1.2 c8+2   5. H8+7 a4+5   6. H7+6 c2.5
 7. H6+5 h7+5   8. C5+4 h2+3   9. C5-2 r1.2
10. C8.9 r2+6  11. E7+5 c5+2  12. A6+5 e3+5
13. R9.6 r8+3  14. R2+4 r2.1  15. C9.7 r1.3
16. C7.8 p3+1  17. P7+1 r3-2  18. P3+1 p7+1
19. R2.3 c8.7  20. R3.2 r8.2  21. C8.9 r2+3
22. R2+4 p1+1  23. R2.4 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1231 ;;
BLACK   bbk2192g ; 1184 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-07 17:11:31
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 c8+1   2. H2+3 c2.8   3. P7+1 h2+3
 4. H8+7 r1.2   5. R9.8 r2+4   6. C8.9 r2.4
 7. A4+5 h8+9   8. E3+1 r9+1   9. R1.4 e3+5
10. R4+7 r9.8  11. R8+7 a6+5  12. R4.3 }END
FORMAT  WXF
RED     bbk2192g ; 1199 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1216 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-07 17:05:09
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 h2+3   3. R1+1 r9.8
 4. R1.6 a4+5   5. C5-1 e3+5   6. C8.5 r1.2
 7. H8+7 c8.9   8. R9+1 c2+2   9. P5+1 p3+1
10. H7+5 r8+4  11. R9.7 r2.4  12. R6+8 a5-4
13. P7+1 a4+5  14. P7+1 e5+3  15. P3+1 e7+5
16. P5+1 c2.5  17. C++3 p5+1  18. R7+3 a5-4
19. P9+1 a6+5  20. H3+4 c9+4  21. C5.4 c9+3
22. H5+4 h7+5  23. H++5 e3-5  24. C4.5 r8.6
25. C5.4 r6.8  26. H4+3 r8+5  27. H3+5 c9.7
28. K5+1 a5+6 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1199 ;;
BLACK   bbk2192g ; 1216 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-07 17:00:35
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 c8+1   2. H2+3 c2.8   3. P7+1 h2+3
 4. H8+7 r1.2   5. R9.8 r2+4   6. C8.9 r2.4
 7. A4+5 e7+5   8. H7+8 h8+9   9. H8+7 r9+1
10. C9.7 p9+1  11. P1+1 h9+8  12. P1+1 h8+6
13. P1+1 c++3  14. P1+1 c-.7  15. P1+1 h6+7
16. C7.3 c8.5  17. R8+3 c7+4  18. R8.5 }END
FORMAT  WXF
RED     bbk2192g ; 1199 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1216 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-07 16:56:16
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h2+3   2. H2+3 h8+7   3. R1.2 r9.8
 4. C5-1 c8.9   5. R2+9 h7-8   6. C8.5 c9.5
 7. H8+7 r1.2   8. R9+1 h8+7   9. P5+1 c2+5
10. H7+5 c2-1  11. R9.6 a4+5  12. P5+1 c5+2
13. C++3 p5+1  14. C5+4 e3+5  15. H5+4 h3+5
16. R6+5 r2.4  17. R6.7 r4+4  18. C5+2 e7+5
19. H4+5 k5.4  20. R7+3 k4+1  21. H5-7 k4+1
22. H7+8 k4-1  23. R7-1 k4-1  24. R7.5 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1234 ;;
BLACK   bbk2192g ; 1181 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-07 16:55:42
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 c8+1   2. H2+3 c2.8   3. R1.2 c-+7 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1221 ;;
BLACK   dcm5872g ; 1144 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-06 18:23:12
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 c2.5   2. H2+3 h2+3   3. R1.2 c8.6
 4. A4+5 h8+9   5. P7+1 r1.2   6. H8+7 r2+4
 7. R9.8 r2.7   8. P3+1 r7+1   9. R2+2 r7.3
10. A5+6 r9.8  11. R2+7 h9-8  12. E3+1 c6+5
13. A-+5 c5+4  14. E1-3 r3+2  15. K5.4 r3-3
16. A5+4 r3.7  17. C8+2 e7+5  18. C8.7 r7.3
19. E7+9 p7+1  20. E3+1 h8+7  21. R8+7 h3-5
22. R8-1 r3.6  23. A6-5 p3+1  24. C7.8 r6+2
25. C8-2 r6.7  26. R8-2 h5+3  27. C8.7 }END
FORMAT  WXF
RED     dcm5872g ; 1158 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1207 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-06 18:18:50
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. C5-1 h2+3   3. C8.6 e3+5
 4. H2+3 a4+5   5. C6.5 r9.8   6. P5+1 c8+2
 7. H3+5 p7+1   8. P3+1 c2+2   9. P3+1 e5+7
10. H5+3 p3+1  11. H8+7 r1.2  12. H7+5 e-+5
13. P7+1 k5.4  14. R9+2 k4.5  15. R9.7 r2.4
16. P7+1 c8.3  17. P5+1 p5+1  18. C++3 c2.5
19. H3+5 r4+4  20. H-+6 h3+4  21. H5+4 k5.4
22. C5.6 a5+4  23. R7.6 a6+5  24. R6+3 a5+6
25. R6+2 k4.5  26. R1+2 r8+6  27. E3+5 c3.5
28. A6+5 r8.3  29. K5.6 r3+3 }END
FORMAT  WXF
RED     flyfly8818 ; 1192 ;;
BLACK   dcm5872g ; 1173 ;;
RESULT  1-0
DATE    2017-06-06 18:14:25
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 e3+5   2. H2+3 h2+4   3. R1.2 r1.3
 4. H8+7 p3+1   5. C8.9 p3+1   6. P7+1 r3+5
 7. H3-5 r3+1   8. C9-1 c2+6   9. R9.8 c2.4
10. R8+2 c8+6  11. C9.7 r3.4  12. H7+8 r4.5
13. C7+8 a4+5  14. C7.9 h4+2  15. C9.8 h2+3
16. H5+3 c8.6  17. H3+5 }END
FORMAT  WXF
RED     dcm5872g ; 1190 ;;
BLACK   flyfly8818 ; 1175 ;;
RESULT  0-1
DATE    2017-06-06 18:08:05
EVENT   KGP Game ; 3m+0s
START{
 1. C2.5 h8+7   2. H2+3 r9.8   3. R1.2 h2+3
 4. R2+6 c8.9   5. R2+3 h7-8   6. P5+1 c9.5
 7. H3+5 p7+1   8. A6+5 h8+7   9. P5+1 c5+2
10. C5+3 p5+1  11. C8.5 e3+5  12. C5+3 a4+5
